États financiers
États financiers
États financiers, rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), et présentation trimestrielle du portefeuille Mackenzie
Consultez les états financiers pour les fonds de placement garanti et fonds distincts Mackenzie
Fonds | États financiers | RDRF | Présentation trimestrielle du portefeuille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
|
31 mars 2020 | 30 sept. 2020 | 31 mars 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 déc. 2019 | |
Catégories d'actifs alternatives | ||||||
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Actifs gérés | ||||||
Catégorie Portefeuille actions Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille croissance modérée Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille croissance Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu fixe Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions américanes | ||||||
Catégorie Mackenzie Croissance américaine | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines - Devises neutres | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds américain de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | s.o. |
Mandat privé d'actions américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Actions canadiennes | ||||||
Catégorie indicielle Diversification maximale Canada Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Catégorie Mackenzie Canadien de croissance | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Dividendes canadiens | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Actions canadiennes | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien de croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Actions mondiales | ||||||
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Cundill Valeur | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères - Devises neutres | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Ivy International | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Marchés émergents | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie mandat privé d'actions mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | s.o. |
Fonds de valeur Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds des marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds international de dividendes Mackenzie | annuels. | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds international Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds toutes actions Chine Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Actions régionales | ||||||
Catégorie Mackenzie Ivy Européen | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés canadiens | ||||||
Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Revenu stratégique | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre. | 3etrimestre |
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1etrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés mondiaux | ||||||
Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Marché monétaire | ||||||
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe à rendement élevé | ||||||
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien | ||||||
Fonds canadien d'obligations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe mondial | ||||||
Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de titres de catégorie investissement à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Sectoriels et spécialisés | ||||||
Catégorie Mackenzie Lingot d'or | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Métaux précieux | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Catégorie Mackenzie Mondial de ressources | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds Mondial de ressources Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Stratégies spéciales | ||||||
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie | s.o | semes. | s.o | semes. | 1ertrimestre | s.o |
Fonds global macro Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut |
États financiers | RDRF | Présentation trimestrielle du portefeuille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
|
Fonds négociés en bourse | 31 mars 2020 | 30 sept. 2020 | 31 mars 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 déc. 2019 |
Actions américanes | ||||||
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) |
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions canadiennes | ||||||
FINB Actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions mondiales | ||||||
FINB Actions internationales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions régionales | ||||||
FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés mondiaux | ||||||
FNB complémentarité de portefeuille Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe à rendement élevé | ||||||
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) |
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe américain | ||||||
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien | ||||||
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien à court terme | ||||||
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe mondial | ||||||
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut |
Société en commandite principale Mackenzie
En anglais seulement :
- Mackenzie Master Limited Partnership Annual Information Form
- Report of the Independent Review Committee of Mackenzie Master Limited Partnership
- Mackenzie Master Limited Partnership Annual Report
- Mackenzie Master Limited Partnership Interim Report
Fondation de philanthropie stratégique
En anglais seulement :